物件情報は毎日変動がありますので空室情報その他は確認のご連絡を下さい。
更新日 平成26年1月7日 次回更新予定日は平成26年1月15日
富山県黒部市・入善町・魚津市・の賃貸物件
| アパート・マンション・貸家・テナント 事務所・倉庫・工場・土地 |
||||
| 物 件 名 | 所 在 地 | 間取・タイプ | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 空室 | 入居日 |
| プチシャンブルヒロ | 黒部市新牧野 | 1K | 40,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| フォレストイン長谷川 | 黒部市金屋 | 1K | 48,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| フォレストイン長谷川 ロフト | 黒部市金屋 | 1Kロフト | 50,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| ブライトホームズA棟 | 黒部市植木 | 1K | 43,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| ブライトホームズB棟 | 黒部市植木 | 1K | 48,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| スカイホームズA・C棟 | 黒部市植木 | 1K | 45,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| シャトルハウス | 黒部市天神新 | 1K | 40,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| パッサジオ−1 | 黒部市生地 | 1DK | 50,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| パッサジオ−2 | 黒部市生地 | 1DK | 51,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| パッサジオ−3 | 黒部市生地 | 1DK | 52,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| メゾンシーン | 黒部市前沢 | 1LDK | 55,000 | 2,000 | 3,000 | 無 | |
| フォレストイン長谷川 | 黒部市金屋 | 1LDK | 55,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| マルゼン栄 | 黒部市三日市 | 2K | 40,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| ハイリッチハイツ | 黒部市植木 | 2DK | 40,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| サントピアフジイ大黒町 | 黒部市三日市 | 1LDK | 50,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| サントピアフジイ立野 | 黒部市立野 | 2DK | 50,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| メゾンドソレイユ | 黒部市牧野 | 2DK | 45,000 | 2,000 | 1台込 | 無 | |
| ヴィラ・アネシス2DK | 黒部市荻生 | 2DK | 55,000 | 3,000 | 2,000 | 無 | |
| スカイホームズB棟 | 黒部市植木 | 2DK | 65,000 | 込 | 2台込 | 無 | |
| スカイホームズB棟 | 黒部市植木 | 2DK | 67,000 | 込 | 2台込 | 無 | |
| エスペランサ | 黒部市三日市 | 1LDK | 55,000 | 3,200 | 3,150 | 無 | |
| ラ・ルミエール | 黒部市生地 | 2DK | 50,000 | 3,200 | 3,150 | 無 | |
| セジュールグリーン B棟 | 黒部市三日市栄 | 2DK | 59,000 | 2,000 | 3,000 | 無 | |
| セジュールグリーン A棟 | 黒部市三日市栄町 | 2LDK | 60,000 | 3,000 | 3,000 | 無 | |
| メゾン・クレール | 黒部市神谷 | 2LDK | 50,000 | 3,500 | 3,150 |
有 | 即入可 |
| マルゼン中央 | 黒部市生地 | 2LDK | 65,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| シルキーハイム | 黒部市新牧野 | 2LDK | 66,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| 貸 家 | 黒部市三日市 | 4LDK | 68,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| さくらいマンション立野 Cタイプ | 黒部市立野 | 2LDK | 67,000 | 込 | 3,000 | 無 | |
| さくらいマンション立野 Bタイプ | 黒部市立野 | 3LDK | 7,0000 | 込 | 3,000 | 無 | |
| さくらいマンション立野 Bタイプ | 黒部市立野 | 3LDK | 72,000 | 込 | 3,000 | 無 | |
| さくらいマンション立野 Aタイプ | 黒部市立野 | 3LDK | 75,000 | 込 | 3,000 | 無 | |
| ヴィラ・アネシス D棟 | 黒部市荻生 | 2DK | 55,000 | 3,000 | 2,000 | 無 | |
| ヴィラ・アネシス E棟 | 黒部市荻生 | 2LDK | 56,000 | 3,000 | 2,000 | 無 | |
| ヴィラ・アネシス F棟 | 黒部市荻生 | 2LDK | 57,000 | 3,000 | 2,000 | 無 | |
| ヴィラ・アネシス F棟 | 黒部市荻生 | 2LDK | 57,000 | 3,000 | 2,000 | 無 | |
| ヴィラ・アネシス B棟 | 黒部市荻生 | 3DK | 69,000 | 込 | 2,000 | 無 | |
| ヴィラ・アネシス A棟 | 黒部市荻生 | 2LDK | 68,000 | 込 | 2,000 | 無 | |
| ドミールイナバ B棟 | 黒部市牧野 | 2LDK | 60,000 | 込 | 2台込 | 有 | 12/1 |
| ドミールイナバ A棟 | 黒部市牧野 | 3DK | 65,000 | 込 | 2台込 | 無 | |
| コーポソレイユ | 黒部市荻生 | 2LDK | 60,000 |
込 | 2台込 | 有 | 即入可 |
| ロイヤルコンフォート朝倉 | 黒部市前沢 | 3LDK | 65,000 | 2,000 | 2台込 | 無 | |
| サンフラワー | 黒部市中新 | 3LDK | 65,000 | 込 | 2台込 | 無 | |
| ハイツ桜 | 黒部市三日市 | 3LDK | 6,0000 | 込 | 外貸 | 無 | |
| ハイツリバーサイド | 黒部市荒町 | 3LDK | 60,000 | 込 | 2台込 | 無 | |
| ハイツ山本 | 黒部市東三日市 | 3DK | 45,000 | 込 | 1台込 | 有 | 即入可 |
| シルキーハイムU | 黒部市新牧野 | 3DK | 72,000 | 込 | 2台込 | 無 | |
| アクシス B棟 | 黒部市三日市 | 2LDK | 62,000 | 3,200 | 3,675 | 無 | |
| アクシス A棟 | 黒部市三日市 | 2DK | 51,000 | 3,200 | 3,675 | 無 | |
| ファーストレーベン立野a・c棟 | 黒部市立野 | 1LDK | 53,000 | 2,000 | 3,000 | 無 |
|
| ファーストレーベン立野a・b・c棟 | 黒部市立野 | 1LDK | 55,000 | 2,000 | 3,000 | 無 | |
| ファーストレーベン立野a・b・c棟 | 黒部市立野 | 2LDK | 59,000 | 2,000 | 3,000 | 無 | |
| フォルスラーマ | 黒部市中新 | 1LDK | 54,000 | 2,000 | 3,000 | 無 | |
| フォルスラーマ | 黒部市中新 | 1LDK | 52,000 | 2,000 | 3,000 | 無 | |
| モアーステージ | 黒部市岡 | 2LDK | 57,000 | 3,000 | 3,000 | 無 | |
| モアーステージC | 黒部市石田 | 2LDK | 61,000 | 3,000 | 3,000 | 無 | |
| ステージはまなすB | 黒部市岡 | 2LDK | 58,000 | 3,000 | 3,000 | 無 | |
| フローラガーデン | 黒部市堀切 | 2LDK | 55,000 | 3,600 | 3,000 | 無 | |
| メゾンエクセラン | 黒部市天神新 | 2DK | 54,000 | 3,000 | 3,000 | 無 | |
| コーポ高登 | 入善町入膳 | 2DK | 50,000 | 3,200 | 5,250 | 有 | 即入可 |
| コーポロワール | 入善町入膳 | 2LDK | 47,000 | 3,200 | 3,675 | 無 | |
| コーポロワール | 入善町入膳 | 3DK | 56,000 | 3,200 | 4,200 |
無 | |
| ヴィクトリーマンション | 入善町上野 | 2DK | 60,000 | 込 | 3,000 | 有 | 即入可 |
| リバロックA棟 | 魚津市立石 | 1LDK | 54,000 | 35,00 | 3,000 | 無 | |
| リバロックA棟 | 魚津市立石 | 2LDK | 63,000 | 3,500 | 3,000 | 無 | |
| リバロックA棟 | 魚津市立石 | 2LDK | 61,000 | 3,500 | 3,000 | 無 | |
| リバロックB棟 | 魚津市立石 | 1LDK | 56,000 | 3,500 | 3,000 | 無 | |
| リバロックB棟 | 魚津市立石 | 2LDK | 63,000 | 3,500 | 3,000 | 無 | |
| リバロックB棟 | 魚津市立石 | 2LDK | 61,000 | 3,500 | 3,000 | 無 | |
| リバロックC棟 | 魚津市立石 | 1LDK | 54,000 | 3,500 | 3,000 | 無 | |
| リバロックC棟 | 魚津市立石 | 1LDK | 53,000 | 3,500 | 3,000 | 無 | |
| プレジール宮津 | 魚津市宮津 | 1LDK | 55,000 | 3,000 | 3,150 | 無 | |
| メゾンアイバ | 入善町入膳 | 2DK | 55,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| プラムツリー 1F | 入善町 | 1LDK | 52,000 | 3,200 | 3150 | 無 | |
| プラムツリー 2F | 入善町 | 1LDK | 54,000 | 3,200 | 3,150 | 無 | |
| ルミエールルナ | 魚津市住吉 | 1LDK | 54,000 | 4,000 | 3,150 | 無 | |
| 角井マンション | 黒部市三日市 | 4LDK | 55,000 | 込 | 2台込 | 無 | |
| ルピナス | 入善町上野 | 3LDK | 63,000 | 3,200 | 3,150 | 無 | |
| ルピナス | 入善町上野 | 2LDK | 56,000 |
4,000 |
3,150 | 無 | |
| ルピナス | 入善町上野 | 1LDK | 52,000 |
4,000 |
3,675 |
無 | |
| モアレクト | 黒部市牧野 | 3LDK | 80,000 | 込 | 2台込 | 無 | |
| ドリームハウス朝陽 | 黒部市飯沢 | 1K | 45,000 | 込 | 1台込 | 無 | |
| シャーメゾンSAKURA | 黒部市三日市 | 2LDK | 64,000 | 3,200 | 3,150 | 無 | |
| シャーメゾンSAKURA | 黒部市三日市 | 1LDK | 58,000 | 3,200 | 1台込 | 無 | |
| シャーメゾンIRIS(アイリス) | 黒部市三日市 | 2LDK | 64,000 | 3,200 | 3,150 | 無 | |
| シャーメゾンIRIS(アイリス) | 黒部市三日市 | 1LDK | 58,000 | 3,200 | 3,150 | 無 | |
| メゾンステラ | 魚津市江口 | 1LDK | 60,000 | 3,200 | 3,675 | 無 | |
| メゾンステラ | 魚津市江口 | 1LDK | 60,000 | 3,200 | 3,675 | 無 | |
| メゾンステラ | 魚津市江口 | 1LDK | 60,000 | 3,200 | 3,675 | 無 | |
| メゾンステラ | 魚津市江口 | 1LDK | 60,000 | 3,200 | 3,675 | 無 | |
| メゾンステラ | 魚津市江口 | 2LDK | 70,000 | 3,200 | 3,675 | 無 | |
| メゾンステラ | 魚津市江口 | 2LDK | 70,000 | 3,200 | 3,675 | 無 | |
| メゾンステラ | 魚津市江口 | 2LDK | 70,000 | 3,200 | 3,675 | 無 | |
| ルナクレールAKIRA | 黒部市荻生 | 1LDK | 56,000 | 3,200 | 3,150 | 無 | |
| ルナクレールAKIRA | 黒部市荻生 | 1LDK | 56,000 | 3,200 | 3,150 | 無 | |
| ルナクレールAKIRA | 黒部市荻生 | 1LDK | 56,000 | 3,200 | 3,150 | 無 | |
| ルナクレールAKIRA | 黒部市荻生 | 2LDK | 63,000 | 3,200 | 3,150 | 無 | |
| ルナクレールAKIRA | 黒部市荻生 | 2LDK | 63,000 | 3,200 | 3,150 | 無 | |
| ルナクレールAKIRA | 黒部市荻生 | 2LDK | 63,000 | 3,200 | 3,150 | 無 |